CTools Advanced
Pentaho Kurs-ID
CT1500
Dauer:
2 Tage
Termine:
Auf Anfrage
Kursbeschreibung
CTools Advanced baut auf den Kenntnissen und Fähigkeiten auf, die im Kurs CTools Fundamentals (CT1000) erworben wurden, der Ihnen vermittelte, wie Sie dynamische und interaktive Funktionen hinzufügen können, um die Benutzererfahrung für Dashboard-Benutzer zu verbessern.
Zielgruppe
Business User |
Business Analyst |
Data Analyst |
Software Architect |
Pentaho Admin |
Pentaho Support |
---|---|---|---|---|---|
Lernziele
Nach Abschluss dieses Kurses sind Sie in der Lage:
- Bootstrap-CSS-Klassen zu verwenden, um ein ansprechendes Dashboard-Layout zu erstellen
- Bootstrap-CSS-Klassen innerhalb eines Dashboard-Layouts anzuwenden
- Spaltengrößen dynamisch einzustellen, abhängig von der Größe des Geräts, das das Dashboard anzeigt
- Tabellenkomponenten zu einem Dashboard hinzuzufügen
- Diagrammkomponenten zu einem Dashboard hinzuzufügen
- Benutzerdefinierte Parameter zu einem Dashboard hinzuzufügen
- Filterkomponenten zu einem Dashboard hinzuzufügen
- Listener und Parameter für Dashboard-Komponenten einzustellen
- Mit JavaScript den Diagrammtyp zu ändern, der basierend auf der Filterauswahl eines Benutzers angezeigt wird
- Mit JavaScript Dashboard-Tabellen und Diagramme anzupassen
- Mit JavaScript die Größe von Dashboard-Diagrammen basierend auf der Fenstergröße dynamisch anzupassen
- Dynamische Textkomponenten zu einem Dashboard hinzuzufügen
- Webentwickler-Tools anzuwenden, um Informationen zu erhalten, die für die Erstellung einer benutzerdefinierten Textkomponente erforderlich sind
- Eine externe JavaScript-Ressource an das Dashboard anzuhängen, um ein benutzerdefiniertes Add-In zu erstellen
- Eine Map komponente zum Dashboard hinzuzufügen
- Mit JavaScript die Map komponente anzupassen
- Werte aus Session-Variablen in das Dashboard aufzunehmen
- Ein CTools-Dashboard in eine HTML-Seite einzubetten
- Dashboard-Komponenten in ein CTools-Dashboard einzubetten
Kursablauf
Tag 1 |
---|
Modul 1 | Einführung | |
---|---|---|
Lektion | Review des Dashboard-Design-Prozesses | |
Lektion | Einführung in das Beispiel-Dashboard |
Modul 2 | Erweiterte Layout-Konzepte | |
---|---|---|
Lektion | Erweiterte Layout-Konzepte | |
Geführte Demo | Ein ansprechendes Layout erstellen | |
Geführte Demo | Vergleichen Sie das Modul 2 Dashboard mit dem Beispiel-Dashboard |
Modul 3 | Dashboard-Komponenten | |
---|---|---|
Lektion | Überprüfung von Dashboard-Komponenten | |
Geführte Demo | Fügen Sie die Komponente Key Performance Indicator Table hinzu. | |
Geführte Demo | Hinzufügen des Scatter Plot Diagramms | |
Übung | Hinzufügen der Top-3-Länder-Tabelle | |
Übung | Balkendiagramm hinzufügen | |
Geführte Demo | Vergleichen Sie das Modul 3 Dashboard mit dem Beispiel-Dashboard |
Modul 4 | Lebenszyklus von Komponenten und Dashboard Interaktionen | |
---|---|---|
Lektion | CDF-Lebenszyklus und Komponenten-Lebenszyklus | |
Geführte Demo | Benutzerdefinierte Parameter hinzufügen | |
Geführte Demo | Filterkomponenten hinzufügen | |
Geführte Demo | Listener und Parameter zu Komponenten hinzufügen | |
Geführte Demo | Hinzufügen von Pre-Execution JavaScript zum Umschalten zwischen Chart-Typen | |
Geführte Demo | Hinzufügen von Pre-Execution JavaScript zum Anpassen von Tabellen | |
Geführte Demo | Verwenden einer JavaScript-Ressource zum Anpassen von Diagrammen | |
Geführte Demo | Verwenden einer JavaScript-Funktion zur dynamischen Größenanpassung von Diagrammen basierend auf der Fenstergröße | |
Geführte Demo | Hinzufügen einer dynamischen Textkomponente | |
Übung | Hinzufügen der Technologie- und Jahresparameterkomponenten | |
Übung | Hinzufügen der Technologie- und Jahresfilterkomponenten | |
Übung | Aktualisieren der Listener und Parameter für das Scatter Chart- und Balkendiagramm | |
Übung | Hinzufügen von Pre-Execution JavaScript zum Anpassen des Balkendiagramms | |
Übung | Zusätzliche dynamische Textkomponenten hinzufügen | |
Geführte Demo | Vergleichen Sie das Modul 4 Dashboard mit dem Beispiel-Dashboard |
Tag 2 |
---|
Modul 5 | Entwickler-Tools | |
---|---|---|
Lektion | Entwickler-Tools | |
Geführte Demo | Verwenden Sie die Developer Tools, um die Hello, User Message zu erstellen. | |
Geführte Demo | Vergleichen Sie das Modul 5 Dashboard mit dem Beispiel-Dashboard |
Modul 6 | Benutzerdefinierte Add-Ins | |
---|---|---|
Lektion | Benutzerdefinierte Add-Ins | |
Geführte Demo | Hinzufügen eines benutzerdefinierten Add-Ins | |
Geführte Demo | Vergleichen Sie das Modul 6 Dashboard mit dem Beispiel-Dashboard |
Modul 7 | Map Komponenten | |
---|---|---|
Lektion | Map Komponenten | |
Geführte Demo | Anzeigen der Map Komponenten-Referenzmaterialien | |
Geführte Demo | Hinzufügen einer Map Komponente | |
Geführte Demo | Hinzufügen von Pre-Execution JavaScript zum Abgleich von Datenwerten mit Farben | |
Geführte Demo | Hinzufügen von Pre-Execution JavaScript zum Anpassen der Map markierungen | |
Geführte Demo | Hinzufügen von Pre-execution JavaScript zur Definition der Standard-Zoom-Stufe | |
Geführte Demo | Hinzufügen von Pre-Execution JavaScript zur Definition des Zoomstufenbereichs | |
Geführte Demo | Vergleichen Sie das Modul 7 Dashboard mit dem Beispiel-Dashboard |
Modul 8 | Template-Komponenten | |
---|---|---|
Lektion | Vorlagenkomponenten | |
Geführte Demo | Erstellen einer Template-Komponente zur Anzeige von Map Daten | |
Geführte Demo | Vergleichen Sie das Modul 8 Dashboard mit dem Beispiel-Dashboard |
Modul 9 | Rollenbasiertes Dashboard-Verhalten | |
---|---|---|
Lektion | Rollenbasiertes Dashboard-Verhalten | |
Geführte Demo | Erstellen einer Begrüßungsnachricht mit Hilfe einer Sitzungsvariablen | |
Geführte Demo | Vergleichen Sie das Modul 9 Dashboard mit dem Beispiel-Dashboard |
Modul 10 | Dashboards einbetten | |
---|---|---|
Lektion | Einbetten von Dashboards in eine HTML-Seite | |
Geführte Demo | Erstellen einer Begrüßungsnachricht mit Hilfe einer Sitzungsvariablen | |
Geführte Demo | Einbetten einer Dashboard-Komponente in ein CTools Dashboard |

Dirk Rönsch

Djordja Markovic

Laziz Karimov

Tom Haupt
Software- und Technologiewissen vertiefen
- In-House
- Online
- In Fulda
Ich habe Interesse an diesem Training!