Business Analytics Report Designer
Pentaho Kurs-ID
BA2000
Dauer:
2 Tage
Termine:
Individuelle Termine
Kursbeschreibung
In dem Kurs Business Analytics Report-Designer lernen Sie benutzerdefinierte Reports mit Hilfe des Report-Designers zu gestalten, zu erstellen und zu veröffentlichen. Von Verbindungen zwischen Datenquellen bis zum Hinzufügen von gestalterischen Elementen, werden Sie hier alle notwendigen Schritte zum Gestalten ansprechender Reports für Ihr Unternehmen kennenlernen. Dieser Kurs hilft Ihnen sich auf die Pentaho Solution Consultant-Prüfung vorzubereiten.
Anmerkung: Die Business Analytics-Kurse decken nicht die Datenintegration- und die Datenadministrationschulung ab. Nähere Informationen über die Datenintegrationsschulung finden Sie im Kurs DI1000 Pentaho Data Integration.
Zielgruppe
Business User |
Business Analyst |
Data Analyst |
Software Architect |
Pentaho Admin |
Pentaho Support |
---|---|---|---|---|---|
Lernziele
Nach Abschluss dieses Kurses sind Sie in der Lage:
- die Hauptmerkmale des Report-Designers zu beschreiben
- Datenquellen zu verbinden und Designwerkzeuge fürs Reporting zu nutzen
- Reports mit Hilfe von verschiedenen Daten- und Designelementen zu erstellen
- Reportelemente zu formatieren und verschiedene Formatierungen anzuwenden
- Hyperlinks und Parameter zu den Reports hinzufügen
- Diagramme und untergeordnete Reports im Report-Designer zu erstellen und zu verwalten
- Reports mit Hilfe des Report-Wizard zu erstellen
Kursablauf
Tag 1 |
---|
Modul 1 | Getting started mit Pentaho Business Analytics | |
---|---|---|
Lektion | Einführung in Pentaho Business Analytics | |
Lektion | Navigation innnerhalb der Pentaho User-Konsole | |
Lektion | Überblick über die Schulungsinhalte |
Modul 2 | Erstellung von Reports mit Hilfe des Report-Designers, Teil 1 | |
---|---|---|
Lektion | Navigation im Report-Designer | |
Lektion | Verbindung zu einer Datenquelle und eine Anfrage schreiben | |
Übung | Verbinden Sie sich mit einer Datenquelle und schreiben Sie eine Anfrage | |
Lektion | Hinzufügung von Datenelementen und Erstellung von Report-Gruppen | |
Übung | Fügen Sie Datenelemente hinzu und erstellen Sie eine Report-Gruppe | |
Lektion | Erstellung von Summen/Summanden | |
Übung | Gruppen- und Report-Summen / Summanden erstellen | |
Lektion | Erstellung von Kopf- und Fußzeile im Report | |
Lektion | Formatierung des Reports | |
Lektion | Anwendung von bedingter Formatierungen | |
Lektion | Veröffentlichung des Reports | |
Übung | Erstellen Sie eine Kopf- und Fußzeile, formatieren und veröffentlichen Sie den Report |
Modul 3 | Erstellung von Reports mit Hilfe des Report-Designers, Teil 2 | |
---|---|---|
Lektion | Hinzufügung von Report-Parametern | |
Lektion | Erstellung von Hyperlinks | |
Übung | Fügen Sie Parameter und Hyperlinks hinzu | |
Lektion | Erstellung von Diagrammen und Sub-Reports | |
Übung | Erstellen Sie einen Report mit mehreren Sub-Reports |
Tag 2 |
---|
Modul 4 | Erweiterte Reporting Topics | |
---|---|---|
Lektion | Arbeiten mit Diagrammen im Report-Designer | |
Übung | Erstellung eines Drillable Charts | |
Lektion | Nutzung von Sub-Reports im Report-Designer | |
Übung | Erstellung eines Reports mit Multiplen Sub-Reports | |
Lektion | Nutzung von Data Integration als Datenquelle im Report-Designer | |
Lektion | Erstellung von Report-Templates | |
Übung | Erstellung und Aufsetzen eines Report-Templates |
Modul 5 | Nutzung des Report Wizard | |
---|---|---|
Lektion | Nutzung des Report Wizard |
Modul 6 | Beispiel-Reports einsehen | |
---|---|---|
Lektion | Einsehen von Beispiel-Reports |

Dirk Rönsch

Djordja Markovic

Laziz Karimov

Tom Haupt
Software- und Technologiewissen vertiefen
- In-House
- Online
- In Fulda
Ich habe Interesse an diesem Training!